Quelle: Leine Deister Zeitung, 09.11.2016
SPD Gronau (Leine) Beiträge
| Kandidat | Stimmen |
|---|---|
| Gieseler, Karl-Heinz (D) | 2.827 |
| Koitsch, Viola (D) | 177 |
| Besser, Hans-Gerhard (D) | 266 |
| Neuber, Christoph (D) | 153 |
| Rehse, Albert (D) | 250 |
| Evers, Christine (L) | 80 |
| Falke, Günter (D) | 194 |
| Mundt, Rainer (L) | 97 |
| Frühauf, Jens (L) | 51 |
| Beutner, Rainer | 117 |
| Majchrzak, Hartmut | 85 |
| Zastrow, Andreas (D) | 414 |
| Scholz, Rainer (D) | 123 |
| Besser, Eike | 40 |
| Gabriel, Ulf | 117 |
| Bahl, Claudia (D) | 146 |
| Schwetje, Heinz-Wilhelm | 62 |
| Günther, Andreas | 40 |
| Schmidt, Volker (D) | 135 |
| Wedekind, Frank-Michael | 57 |
| Remmert, Gundolf | 42 |
| Kahmann, Burkhard | 63 |
| Paland, Rainer | 23 |
| Neuber, Hartmut Peter | 55 |
| Kaiser, Alexander | 14 |
| Seida, Holger | 28 |
| Nied, Lucas (D) | 144 |
(D: Sitz durch Direktwahl, L: Sitz durch Listenwahl)
Die Ergebnisse der Kommunalwahl werden auf der Homepage der Samtgemeinde veröffentlicht:
Am 02.09. standen Karl-Heinz Gieseler und Rainer Mertens mit Unterstützung der weiteren Kandidaten des SPD Ortsvereins am Marktplatz Gronau mit einem Wahlstand. Karl-Heinz Gieseler verteilte rote Rosen, die gerne angenommen wurden. Zahlreiche interessante politische Gespräche wurden mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt.
